ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

2024年2月期

2024年2月期 月次売上情報

2023年3月1日〜2024年2月29日

(単位:%)

社名 U.S.M.H マルエツ カスミ マックスバリュ関東
月度 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
全社
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
既存店
前年比
3月 100.1 98.9 100.5 98.4 100.1 99.7 100.9 98.8 99.6 97.6 100.1 97.4 103.5 100.9 98.8 102.1
4月 103.2 102.0 102.4 99.6 103.9 103.5 104.2 99.3 101.6 99.6 99.7 99.9 108.1 105.3 101.7 103.5
5月 101.1 99.8 99.1 100.8 102.8 102.3 102.1 100.2 98.2 96.1 94.5 101.7 106.4 103.7 99.1 104.6
3〜5月計 101.4 100.2 100.6 99.6 102.2 101.8 102.4 99.4 99.7 97.7 98.0 99.7 106.0 103.2 99.8 103.4
6月 103.1 101.6 99.0 102.6 103.4 102.5 100.7 101.8 102.0 99.9 96.2 103.9 106.8 104.0 98.8 105.3
7月 98.6 97.1 98.1 98.9 104.8 103.8 103.8 100.0 89.6 87.5 88.6 98.7 106.4 103.7 100.6 103.1
8月 96.6 95.4 97.8 97.6 102.8 101.8 102.4 99.4 88.0 86.6 90.2 96.0 104.5 103.6 99.8 103.7
6〜8月計 99.3 97.9 98.2 99.7 103.7 102.7 102.3 100.4 92.9 91.0 91.7 99.3 105.9 103.7 99.8 104.0
上期計 100.4 99.0 99.4 99.6 103.0 102.2 102.3 99.9 96.3 94.3 94.8 99.4 105.9 103.5 99.8 103.7
9月 100.1 99.6 98.5 101.2 105.6 105.0 104.3 100.7 92.3 91.9 89.2 103.1 105.5 105.5 101.6 103.8
10月 100.4 99.9 98.9 101.0 105.8 105.2 104.3 100.8 92.6 92.2 90.0 102.5 105.4 105.4 101.7 103.6
11月 99.6 99.0 98.1 100.9 103.5 103.0 102.4 100.6 93.8 93.1 91.0 102.3 103.8 103.8 100.2 103.6
9〜11月計 100.0 99.4 98.4 101.0 105.0 104.3 103.6 100.7 92.9 92.2 89.8 102.6 104.9 104.9 101.0 103.9
3〜11月計 100.3 99.1 99.1 100.1 103.6 102.9 102.7 100.2 95.2 93.6 93.2 100.5 105.6 103.9 100.2 103.8
12月 98.8 98.2 98.8 99.4 104.0 103.5 103.5 100.1 91.8 91.0 91.5 99.5 102.9 102.9 100.6 102.3
1月 99.3 98.7 98.2 100.5 103.8 103.3 103.0 100.3 93.4 92.5 90.9 101.8 101.8 101.8 99.0 102.9
2月 102.6 102.1 99.8 102.3 106.6 106.1 103.9 102.1 97.3 96.7 93.3 103.6 102.6 102.6 99.3 103.3
12〜2月計 100.1 99.4 98.8 100.6 104.7 104.1 103.4 100.7 93.9 92.9 91.6 101.4 102.5 102.3 99.4 102.9
下期計 100.1 99.4 98.6 100.8 104.9 104.2 103.5 100.7 93.4 92.5 90.7 102.0 103.7 103.5 100.2 103.4
累計 100.2 99.2 99.0 100.2 103.9 103.2 102.9 100.3 94.8 93.4 92.8 100.7 104.8 103.5 100.0 103.5

※上表の数値は店舗売上高を基準に掲載しており、
決算における数値と異なります。
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成しています。