2016年3月1日〜2017年2月28日
(単位:百万円、%)
社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||||
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 56,622 | 104.3 | 102.1 | 100.7 | 101.4 | 30,267 | 103.4 | 102.4 | 101.2 | 101.2 | 22,428 | 106.7 | 101.8 | 100.4 | 101.4 | 3,926 | 98.3 | 100.6 | 98.1 | 102.6 |
4月 | 55,122 | 104.5 | 102.3 | 100.4 | 101.9 | 29,792 | 103.6 | 102.9 | 101.2 | 101.7 | 21,584 | 107.1 | 101.6 | 99.4 | 102.2 | 3,746 | 97.3 | 101.8 | 98.7 | 103.1 |
5月 | 57,953 | 103.5 | 101.1 | 99.6 | 101.5 | 31,165 | 102.4 | 102.1 | 100.5 | 101.6 | 22,906 | 106.4 | 100.0 | 98.5 | 101.6 | 3,882 | 96.0 | 99.6 | 97.5 | 102.1 |
3〜5月計 | 169,697 | 104.1 | 101.7 | 100.1 | 101.6 | 91,224 | 103.1 | 102.3 | 100.8 | 101.5 | 66,918 | 106.7 | 101.1 | 99.3 | 101.7 | 11,555 | 97.2 | 100.6 | 98.1 | 102.6 |
6月 | 56,134 | 103.6 | 101.4 | 100.0 | 101.3 | 30,663 | 102.1 | 101.7 | 100.3 | 101.3 | 21,800 | 107.5 | 101.5 | 100.3 | 101.2 | 3,671 | 94.8 | 98.0 | 96.7 | 101.3 |
7月 | 58,599 | 105.3 | 102.6 | 101.2 | 101.4 | 31,693 | 104.7 | 103.9 | 102.2 | 101.7 | 23,026 | 106.9 | 100.9 | 99.8 | 101.1 | 3,880 | 100.8 | 102.6 | 100.1 | 102.6 |
8月 | 57,881 | 102.4 | 99.3 | 99.1 | 100.3 | 30,821 | 101.6 | 100.6 | 100.1 | 100.5 | 23,226 | 104.4 | 97.7 | 97.7 | 100.0 | 3,835 | 97.1 | 98.5 | 97.0 | 101.6 |
6〜8月計 | 172,615 | 103.8 | 100.9 | 99.9 | 101.0 | 93,177 | 102.8 | 101.8 | 100.7 | 101.1 | 68,052 | 106.2 | 99.9 | 99.2 | 100.8 | 11,386 | 97.6 | 99.7 | 97.9 | 101.8 |
上期計 | 342,312 | 103.9 | 101.3 | 100.0 | 101.3 | 184,401 | 103.0 | 102.1 | 100.8 | 101.3 | 134,970 | 106.5 | 100.4 | 99.2 | 101.2 | 22,941 | 97.4 | 100.2 | 98.0 | 102.2 |
9月 | 55,450 | 103.0 | 99.8 | 100.5 | 99.3 | 29,677 | 101.8 | 100.3 | 101.2 | 99.1 | 22,193 | 106.6 | 99.5 | 100.1 | 99.4 | 3,580 | 93.2 | 96.7 | 97.0 | 99.7 |
10月 | 57,756 | 104.4 | 101.6 | 99.8 | 101.7 | 31,409 | 104.3 | 102.9 | 100.6 | 102.3 | 22,579 | 105.6 | 99.7 | 98.8 | 100.9 | 3,768 | 97.8 | 101.7 | 98.3 | 103.5 |
11月 | 56,483 | 104.9 | 102.2 | 100.5 | 101.7 | 30,912 | 104.7 | 103.4 | 101.3 | 102.1 | 21,912 | 106.8 | 100.4 | 99.7 | 100.7 | 3,659 | 96.8 | 102.5 | 98.3 | 104.3 |
9〜11月計 | 169,689 | 104.1 | 101.0 | 100.1 | 100.9 | 91,998 | 103.6 | 102.0 | 100.8 | 101.2 | 66,684 | 106.3 | 99.8 | 99.5 | 100.4 | 11,007 | 95.9 | 100.3 | 97.9 | 102.4 |
3〜11月計 | 512,001 | 104.0 | 101.2 | 100.0 | 101.2 | 276,399 | 103.2 | 102.0 | 100.8 | 101.3 | 201,654 | 106.4 | 100.2 | 99.2 | 101.0 | 33,948 | 96.9 | 100.2 | 98.0 | 102.3 |
12月 | 65,896 | 103.8 | 101.6 | 100.0 | 101.7 | 35,169 | 102.8 | 102.0 | 100.4 | 101.6 | 26,629 | 107.0 | 101.5 | 99.9 | 101.6 | 4,097 | 93.4 | 99.4 | 96.9 | 102.6 |
1月 | 55,709 | 101.8 | 99.7 | 99.4 | 100.3 | 29,562 | 101.7 | 100.7 | 100.0 | 100.7 | 22,446 | 103.4 | 98.5 | 98.6 | 99.9 | 3,702 | 93.4 | 99.8 | 98.4 | 101.4 |
2月 | 52,522 | 98.7 | 96.7 | 95.9 | 100.8 | 28,445 | 99.0 | 97.7 | 96.6 | 101.1 | 20,783 | 100.4 | 95.5 | 95.0 | 100.6 | 3,294 | 87.0 | 94.4 | 93.8 | 100.7 |
12〜2月計 | 174,127 | 101.6 | 99.2 | 98.1 | 101.1 | 93,176 | 101.2 | 100.0 | 98.9 | 101.2 | 69,858 | 103.8 | 98.6 | 97.8 | 100.8 | 11,093 | 91.4 | 97.9 | 96.1 | 101.8 |
下期計 | 343,816 | 102.8 | 100.1 | 99.1 | 101.0 | 185,175 | 102.4 | 101.0 | 99.9 | 101.1 | 136,542 | 105.0 | 99.1 | 98.5 | 100.6 | 22,100 | 93.6 | 99.1 | 97.0 | 102.1 |
累計 | 686,128 | 103.4 | 100.7 | 99.6 | 101.1 | 369,575 | 102.7 | 101.5 | 100.3 | 101.2 | 271,512 | 105.7 | 99.7 | 98.7 | 100.9 | 45,041 | 95.5 | 99.6 | 97.6 | 102.1 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成