2020年3月1日〜2021年2月28日
(単位:百万円、%)
社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||||
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 63,185 | 108.9 | 107.9 | 101.0 | 106.8 | 34,716 | 111.9 | 110.6 | 102.0 | 108.4 | 24,487 | 104.9 | 104.0 | 99.2 | 104.8 | 3,981 | 108.9 | 110.5 | 102.3 | 108.0 |
4月 | 62,904 | 112.3 | 111.3 | 93.2 | 119.4 | 33,831 | 113.5 | 112.2 | 92.6 | 121.2 | 24,824 | 109.6 | 108.5 | 92.9 | 116.8 | 4,249 | 120.2 | 121.9 | 100.4 | 121.4 |
5月 | 63,486 | 110.2 | 109.2 | 90.7 | 120.4 | 33,450 | 110.0 | 108.7 | 89.4 | 121.6 | 25,885 | 109.7 | 108.8 | 92.0 | 118.3 | 4,151 | 114.9 | 116.5 | 95.1 | 122.5 |
3〜5月計 | 189,575 | 110.5 | 109.5 | 95.0 | 115.2 | 101,998 | 111.8 | 110.5 | 94.6 | 116.7 | 75,197 | 108.1 | 107.1 | 94.7 | 113.1 | 12,380 | 114.6 | 116.2 | 99.3 | 117.1 |
6月 | 59,156 | 104.5 | 103.7 | 93.2 | 111.3 | 31,861 | 103.5 | 102.5 | 92.0 | 111.4 | 23,553 | 105.7 | 104.9 | 94.9 | 110.5 | 3,742 | 106.0 | 107.5 | 95.2 | 113.0 |
7月 | 61,388 | 106.0 | 105.3 | 93.3 | 113.0 | 32,849 | 104.4 | 103.7 | 91.1 | 113.9 | 24,738 | 108.3 | 107.3 | 96.5 | 111.2 | 3,801 | 105.9 | 106.8 | 95.2 | 112.2 |
8月 | 64,536 | 109.6 | 108.5 | 96.1 | 113.0 | 33,863 | 109.0 | 108.2 | 95.0 | 113.9 | 26,681 | 110.2 | 108.6 | 97.2 | 111.7 | 3,991 | 111.1 | 111.1 | 98.9 | 112.3 |
6〜8月計 | 185,079 | 106.7 | 105.8 | 94.1 | 112.4 | 98,573 | 105.6 | 104.6 | 92.6 | 112.9 | 74,972 | 108.1 | 107.0 | 96.2 | 111.2 | 11,534 | 107.7 | 108.5 | 96.5 | 112.5 |
上期計 | 374,654 | 108.6 | 107.6 | 94.6 | 113.8 | 200,571 | 108.7 | 107.5 | 93.6 | 114.8 | 150,169 | 108.1 | 107.0 | 95.4 | 112.1 | 23,914 | 111.2 | 112.4 | 97.8 | 114.8 |
9月 | 58,557 | 101.2 | 100.3 | 92.1 | 109.0 | 31,189 | 99.8 | 99.2 | 90.8 | 109.3 | 23,759 | 103.5 | 102.1 | 94.3 | 108.2 | 3,609 | 98.2 | 98.2 | 91.4 | 107.5 |
10月 | 59,374 | 104.5 | 103.6 | 96.2 | 107.6 | 31,581 | 102.9 | 102.2 | 94.6 | 108.1 | 24,202 | 107.8 | 106.3 | 99.6 | 106.7 | 3,590 | 98.6 | 98.6 | 92.9 | 106.1 |
11月 | 58,382 | 104.5 | 103.7 | 96.1 | 107.8 | 31,220 | 102.5 | 101.8 | 94.0 | 108.3 | 23,624 | 107.4 | 106.3 | 99.5 | 106.8 | 3,539 | 103.1 | 103.1 | 96.6 | 106.7 |
9〜11月計 | 176,313 | 103.4 | 102.5 | 94.8 | 108.1 | 93,990 | 101.7 | 101.1 | 93.1 | 108.6 | 71,585 | 106.2 | 104.9 | 97.8 | 107.2 | 10,739 | 99.9 | 99.9 | 93.6 | 106.8 |
3〜11月計 | 550,967 | 106.9 | 105.9 | 94.6 | 111.9 | 294,561 | 106.3 | 105.3 | 93.4 | 112.7 | 221,753 | 107.5 | 106.3 | 96.2 | 110.5 | 34,653 | 107.4 | 108.2 | 96.4 | 112.2 |
12月 | 69,385 | 104.9 | 104.4 | 97.7 | 106.9 | 36,621 | 103.2 | 102.8 | 95.9 | 107.2 | 28,552 | 106.9 | 106.2 | 100.4 | 105.8 | 4,212 | 106.3 | 106.3 | 98.8 | 107.6 |
1月 | ||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||
12〜2月計 | ||||||||||||||||||||
下期計 | ||||||||||||||||||||
累計 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成