2015年3月1日〜2016年2月29日
(単位:%)
| 社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||
| 全社 | 既存店 | 全社 | 既存店 | 全社 | 既存店 | 全社 | 既存店 | |
| 3月 | 102.0 | 99.1 | 102.1 | 100.6 | 104.5 | 98.5 | 89.8 | 92.3 |
| 4月 | 111.5 | 108.8 | 113.0 | 111.1 | 112.3 | 107.0 | 98.3 | 102.1 |
| 5月 | 108.3 | 105.4 | 109.4 | 107.1 | 109.3 | 104.0 | 96.4 | 100.0 |
| 3〜5月計 | 107.1 | 104.3 | 107.9 | 106.0 | 108.6 | 103.0 | 94.7 | 97.9 |
| 6月 | 105.3 | 102.4 | 105.9 | 103.4 | 106.5 | 101.6 | 96.2 | 99.8 |
| 7月 | 104.8 | 102.3 | 105.2 | 103.2 | 106.4 | 101.9 | 93.2 | 97.6 |
| 8月 | 104.1 | 101.7 | 104.9 | 103.2 | 104.7 | 100.3 | 95.0 | 98.8 |
| 上期計 | 105.9 | 103.2 | 106.6 | 104.6 | 107.2 | 102.1 | 94.7 | 98.3 |
| 9月 | 104.4 | 102.5 | 104.7 | 103.3 | 105.9 | 102.1 | 95.3 | 99.3 |
| 10月 | 105.3 | 102.8 | 105.3 | 103.8 | 107.0 | 102.1 | 96.4 | 100.7 |
| 11月 | 103.6 | 101.4 | 103.6 | 102.2 | 105.0 | 101.2 | 96.4 | 98.4 |
| 3〜11月計 | 105.4 | 102.9 | 105.9 | 104.1 | 106.8 | 101.9 | 95.2 | 98.7 |
| 12月 | 103.6 | 101.0 | 103.8 | 102.3 | 104.3 | 99.7 | 98.0 | 100.2 |
| 1月 | 106.2 | 103.4 | 106.4 | 104.9 | 107.0 | 102.0 | 100.4 | 101.9 |
| 2月 | 108.7 | 106.4 | 108.4 | 107.1 | 110.2 | 105.0 | 103.3 | 103.9 |
| 累計 | 105.5 | 103.0 | 106.0 | 104.2 | 106.8 | 101.9 | 96.4 | 99.5 |
※数値情報は各社の管理会計ベースに基づき作成
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成