2019年3月1日〜2020年2月29日
(単位:百万円、%)
社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||||
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 58,023 | 99.5 | 98.8 | 98.5 | 100.3 | 31,035 | 100.8 | 99.8 | 99.3 | 100.5 | 23,334 | 97.6 | 96.9 | 96.9 | 100.1 | 3,654 | 100.6 | 102.0 | 100.0 | 102.0 |
4月 | 56,000 | 99.4 | 98.9 | 97.8 | 101.1 | 29,811 | 98.6 | 98.2 | 97.0 | 101.2 | 22,656 | 100.2 | 99.2 | 98.7 | 100.5 | 3,534 | 101.3 | 102.6 | 99.5 | 103.1 |
5月 | 57,604 | 99.7 | 99.1 | 99.0 | 100.2 | 30,399 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 100.0 | 23,592 | 100.5 | 99.2 | 98.9 | 100.3 | 3,612 | 99.9 | 101.2 | 100.6 | 100.6 |
3〜5月計 | 171,627 | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 100.5 | 91,244 | 99.5 | 98.9 | 98.3 | 100.6 | 69,583 | 99.4 | 98.4 | 98.1 | 100.3 | 10,800 | 100.6 | 101.9 | 100.0 | 101.9 |
6月 | 56,603 | 99.5 | 99.1 | 98.3 | 100.8 | 30,783 | 99.9 | 99.6 | 98.9 | 100.7 | 22,291 | 99.1 | 98.3 | 97.1 | 101.3 | 3,529 | 99.0 | 100.3 | 99.5 | 100.7 |
7月 | 57,892 | 95.8 | 95.2 | 95.9 | 99.4 | 31,470 | 97.0 | 96.2 | 96.9 | 99.3 | 22,834 | 94.2 | 93.5 | 94.0 | 99.5 | 3,588 | 95.9 | 97.8 | 96.8 | 101.0 |
8月 | 58,889 | 98.8 | 98.3 | 98.7 | 99.6 | 31,076 | 99.2 | 98.4 | 98.5 | 100.0 | 24,221 | 98.3 | 97.6 | 98.5 | 99.1 | 3,593 | 98.9 | 101.6 | 101.1 | 100.4 |
6〜8月計 | 173,385 | 98.0 | 97.4 | 97.4 | 99.9 | 93,328 | 98.7 | 97.8 | 97.9 | 100.0 | 69,345 | 97.2 | 96.4 | 96.5 | 99.9 | 10,711 | 97.9 | 99.9 | 99.2 | 100.7 |
上期計 | 345,012 | 98.8 | 98.1 | 97.9 | 100.2 | 184,573 | 99.1 | 98.3 | 98.1 | 100.3 | 138,928 | 98.3 | 97.4 | 97.3 | 100.1 | 21,511 | 99.3 | 100.9 | 99.6 | 101.3 |
9月 | 57,882 | 100.9 | 100.3 | 101.5 | 98.8 | 31,254 | 102.4 | 101.4 | 102.6 | 98.8 | 22,955 | 98.7 | 98.0 | 98.8 | 99.2 | 3,674 | 102.4 | 105.2 | 105.6 | 99.7 |
10月 | 56,803 | 98.5 | 97.9 | 95.3 | 102.7 | 30,705 | 98.7 | 97.9 | 95.6 | 102.4 | 22,457 | 97.9 | 97.2 | 94.3 | 103.1 | 3,641 | 100.1 | 102.8 | 98.5 | 104.4 |
11月 | 55,871 | 98.9 | 98.1 | 97.0 | 101.1 | 30,451 | 100.4 | 99.4 | 98.0 | 101.4 | 21,986 | 96.7 | 95.6 | 94.9 | 100.8 | 3,434 | 99.9 | 102.6 | 100.2 | 102.4 |
9〜11月計 | 170,557 | 99.4 | 98.6 | 97.8 | 100.9 | 92,409 | 100.5 | 99.4 | 98.5 | 100.9 | 67,398 | 97.8 | 97.0 | 95.9 | 101.0 | 10,749 | 100.8 | 103.6 | 101.4 | 102.1 |
3〜11月計 | 515,568 | 99.0 | 98.3 | 97.9 | 100.4 | 276,982 | 99.5 | 98.7 | 98.2 | 100.5 | 206,326 | 98.1 | 97.2 | 96.8 | 100.4 | 32,260 | 99.8 | 101.8 | 100.2 | 101.6 |
12月 | 66,166 | 100.0 | 98.8 | 98.6 | 100.2 | 35,500 | 100.3 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 26,704 | 99.8 | 98.3 | 97.8 | 100.5 | 3,962 | 98.8 | 101.3 | 100.1 | 101.2 |
1月 | 55,062 | 98.8 | 97.8 | 98.2 | 99.6 | 29,027 | 99.6 | 98.2 | 98.4 | 99.8 | 22,508 | 97.9 | 96.8 | 97.6 | 99.2 | 3,527 | 97.8 | 100.4 | 99.6 | 100.8 |
2月 | 55,779 | 105.9 | 105.2 | 104.8 | 100.3 | 30,493 | 107.3 | 105.9 | 104.9 | 101.0 | 21,723 | 103.7 | 103.3 | 104.2 | 99.2 | 3,563 | 107.4 | 110.3 | 107.7 | 102.4 |
12〜2月計 | 177,006 | 101.4 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 95,019 | 102.2 | 100.9 | 100.7 | 100.2 | 70,935 | 100.4 | 99.3 | 99.7 | 99.6 | 11,052 | 101.1 | 103.7 | 102.3 | 101.4 |
下期計 | 347,563 | 100.4 | 99.6 | 99.1 | 100.5 | 187,429 | 101.4 | 100.2 | 99.6 | 100.6 | 138,333 | 99.1 | 98.2 | 97.9 | 100.4 | 21,801 | 101.0 | 103.6 | 101.8 | 101.8 |
累計 | 692,575 | 99.6 | 98.8 | 98.5 | 100.4 | 372,002 | 100.2 | 99.2 | 98.8 | 100.4 | 277,261 | 98.7 | 97.8 | 97.6 | 100.2 | 43,312 | 100.1 | 102.3 | 100.7 | 101.6 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成