会社名 | 株式会社マルエツ | |
---|---|---|
本社所在地 | 〒170-8401 東京都豊島区東池袋5-51-12 | |
設立 | 1952年6月16日 | |
ホームページ | http://www.maruetsu.co.jp/ |
会社名 | 株式会社カスミ | |
---|---|---|
本社所在地 | 〒305-8510 茨城県つくば市西大橋599-1 | |
設立 | 1961年6月 | |
ホームページ | http://www.kasumi.co.jp/ |
会社名 | マックスバリュ関東株式会社 | |
---|---|---|
本社所在地 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸 5 丁目 30 番 3 | |
設立 | 2009年12月4日 | |
ホームページ | http://www.mv-kanto.co.jp/ |
店舗数 | 営業収益 | |
株式会社マルエツ | 307店舗 | 3,898億円 |
株式会社カスミ | 195店舗 | 2,713億円 |
マックスバリュ関東株式会社 | 30店舗 | 451億円 |
累計 | 532店舗 | 7,066億円 |
※店舗数は2024年9月12日現在 ※営業収益は2024年2月期連結決算数値 |