2017年3月1日〜2018年2月28日
(単位:%)
| 社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
| 全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
| 3月 | 101.5 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | 101.2 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 104.1 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 88.9 | 95.3 | 95.0 | 100.3 |
| 4月 | 102.4 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 102.4 | 101.4 | 100.8 | 100.6 | 104.0 | 99.4 | 99.8 | 99.6 | 93.1 | 97.8 | 97.0 | 100.8 |
| 5月 | 99.8 | 98.1 | 98.8 | 99.2 | 99.8 | 98.8 | 99.1 | 99.7 | 101.0 | 97.2 | 98.9 | 98.3 | 93.1 | 97.8 | 96.4 | 101.4 |
| 3〜5月計 | 101.2 | 99.3 | 99.5 | 99.8 | 101.1 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 103.0 | 98.7 | 99.5 | 99.2 | 91.7 | 96.8 | 96.1 | 100.7 |
| 6月 | 100.5 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 99.4 | 99.0 | 99.4 | 99.6 | 103.4 | 99.6 | 99.3 | 100.3 | 93.3 | 97.9 | 96.9 | 101.0 |
| 7月 | 101.2 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 103.1 | 99.0 | 99.4 | 99.6 | 94.0 | 98.6 | 97.7 | 100.9 |
| 8月 | 100.7 | 99.4 | 100.3 | 99.1 | 99.6 | 99.5 | 100.7 | 98.9 | 103.3 | 99.4 | 100.1 | 99.3 | 93.7 | 98.6 | 98.1 | 100.4 |
| 6〜8月計 | 100.8 | 99.3 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 99.5 | 100.0 | 99.5 | 103.3 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 93.7 | 98.4 | 97.6 | 100.8 |
| 上期計 | 101.0 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 100.5 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 103.1 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 92.7 | 97.5 | 96.9 | 100.7 |
| 9月 | 101.0 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 101.1 | 101.0 | 100.7 | 100.4 | 101.4 | 98.2 | 98.5 | 99.6 | 98.5 | 101.2 | 99.1 | 102.1 |
| 10月 | 99.2 | 97.8 | 96.1 | 101.8 | 98.5 | 98.0 | 96.3 | 101.7 | 100.7 | 97.5 | 95.9 | 101.6 | 95.6 | 98.1 | 94.8 | 103.5 |
| 11月 | 100.6 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 99.7 | 98.9 | 99.1 | 99.8 | 102.9 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 94.8 | 97.3 | 97.3 | 100.0 |
| 9〜11月計 | 100.3 | 98.9 | 98.2 | 100.7 | 99.7 | 99.2 | 98.5 | 100.7 | 101.7 | 98.7 | 98.2 | 100.5 | 96.3 | 98.8 | 97.0 | 101.8 |
| 3〜11月計 | 100.8 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 100.2 | 99.6 | 99.5 | 100.1 | 102.7 | 98.8 | 99.0 | 99.8 | 93.8 | 97.9 | 96.9 | 101.0 |
| 12月 | 101.6 | 100.3 | 99.6 | 100.7 | 101.8 | 100.8 | 99.9 | 100.9 | 101.8 | 99.2 | 99.0 | 100.2 | 99.7 | 102.2 | 99.5 | 102.7 |
| 1月 | 102.7 | 100.8 | 98.5 | 102.4 | 102.5 | 101.2 | 98.5 | 102.8 | 103.4 | 100.2 | 98.5 | 101.7 | 99.1 | 101.5 | 97.9 | 103.7 |
| 2月 | 102.0 | 99.9 | 98.3 | 101.7 | 100.9 | 99.8 | 97.8 | 102.1 | 103.3 | 99.7 | 98.9 | 100.8 | 102.0 | 102.9 | 99.2 | 103.8 |
| 12〜2月計 | 102.1 | 100.2 | 98.6 | 101.7 | 101.8 | 100.5 | 98.6 | 101.9 | 102.7 | 99.7 | 98.8 | 100.9 | 100.2 | 102.2 | 98.9 | 103.4 |
| 下期計 | 101.2 | 99.6 | 98.4 | 101.2 | 100.7 | 99.9 | 98.6 | 101.3 | 102.2 | 99.2 | 98.5 | 100.7 | 98.2 | 100.5 | 97.9 | 102.7 |
| 累計 | 101.1 | 99.4 | 99.0 | 100.4 | 100.6 | 99.8 | 99.3 | 100.5 | 102.7 | 99.0 | 98.9 | 100.1 | 95.4 | 99.0 | 97.4 | 101.7 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成