2017年3月1日〜2018年2月28日
(単位:百万円、%)
社名 | U.S.M.H | マルエツ | カスミ | マックスバリュ関東 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||||||
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
全社 売上高 |
全社 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
既存店 前年比 |
|
3月 | 57,460 | 101.5 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | 30,615 | 101.2 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 23,353 | 104.1 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 3,492 | 88.9 | 95.3 | 95.0 | 100.3 |
4月 | 56,457 | 102.4 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 30,518 | 102.4 | 101.4 | 100.8 | 100.6 | 22,452 | 104.0 | 99.4 | 99.8 | 99.6 | 3,487 | 93.1 | 97.8 | 97.0 | 100.8 |
5月 | 57,829 | 99.8 | 98.1 | 98.8 | 99.2 | 31,088 | 99.8 | 98.8 | 99.1 | 99.7 | 23,125 | 101.0 | 97.2 | 98.9 | 98.3 | 3,615 | 93.1 | 97.8 | 96.4 | 101.4 |
3〜5月計 | 171,745 | 101.2 | 99.3 | 99.5 | 99.8 | 92,221 | 101.1 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 68,930 | 103.0 | 98.7 | 99.5 | 99.2 | 10,594 | 91.7 | 96.8 | 96.1 | 100.7 |
6月 | 56,442 | 100.5 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 30,478 | 99.4 | 99.0 | 99.4 | 99.6 | 22,541 | 103.4 | 99.6 | 99.3 | 100.3 | 3,423 | 93.3 | 97.9 | 96.9 | 101.0 |
7月 | 59,292 | 101.2 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 31,902 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 23,742 | 103.1 | 99.0 | 99.4 | 99.6 | 3,648 | 94.0 | 98.6 | 97.7 | 100.9 |
8月 | 58,290 | 100.7 | 99.4 | 100.3 | 99.1 | 30,695 | 99.6 | 99.5 | 100.7 | 98.9 | 24,000 | 103.3 | 99.4 | 100.1 | 99.3 | 3,594 | 93.7 | 98.6 | 98.1 | 100.4 |
6〜8月計 | 174,024 | 100.8 | 99.3 | 99.7 | 99.6 | 93,075 | 99.9 | 99.5 | 100.0 | 99.5 | 70,283 | 103.3 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 10,666 | 93.7 | 98.4 | 97.6 | 100.8 |
上期計 | 345,769 | 101.0 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 185,296 | 100.5 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 139,212 | 103.1 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 21,260 | 92.7 | 97.5 | 96.9 | 100.7 |
9月 | 56,029 | 101.0 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 29,990 | 101.1 | 101.0 | 100.7 | 100.4 | 22,512 | 101.4 | 98.2 | 98.5 | 99.6 | 3,526 | 98.5 | 101.2 | 99.1 | 102.1 |
10月 | 57,279 | 99.2 | 97.8 | 96.1 | 101.8 | 30,934 | 98.5 | 98.0 | 96.3 | 101.7 | 22,742 | 100.7 | 97.5 | 95.9 | 101.6 | 3,603 | 95.6 | 98.1 | 94.8 | 103.5 |
11月 | 56,834 | 100.6 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 30,812 | 99.7 | 98.9 | 99.1 | 99.8 | 22,553 | 102.9 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 3,468 | 94.8 | 97.3 | 97.3 | 100.0 |
9〜11月計 | 170,141 | 100.3 | 98.9 | 98.2 | 100.7 | 91,737 | 99.7 | 99.2 | 98.5 | 100.7 | 67,808 | 101.7 | 98.7 | 98.2 | 100.5 | 10,597 | 96.3 | 98.8 | 97.0 | 101.8 |
3〜11月計 | 515,910 | 100.8 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 277,033 | 100.2 | 99.6 | 99.5 | 100.1 | 207,020 | 102.7 | 98.8 | 99.0 | 99.8 | 31,857 | 93.8 | 97.9 | 96.9 | 101.0 |
12月 | 66,973 | 101.6 | 100.3 | 99.6 | 100.7 | 35,792 | 101.8 | 100.8 | 99.9 | 100.9 | 27,097 | 101.8 | 99.2 | 99.0 | 100.2 | 4,083 | 99.7 | 102.2 | 99.5 | 102.7 |
1月 | 57,185 | 102.7 | 100.8 | 98.5 | 102.4 | 30,309 | 102.5 | 101.2 | 98.5 | 102.8 | 23,206 | 103.4 | 100.2 | 98.5 | 101.7 | 3,670 | 99.1 | 101.5 | 97.9 | 103.7 |
2月 | 53,549 | 102.0 | 99.9 | 98.3 | 101.7 | 28,714 | 100.9 | 99.8 | 97.8 | 102.1 | 21,474 | 103.3 | 99.7 | 98.9 | 100.8 | 3,361 | 102.0 | 102.9 | 99.2 | 103.8 |
12〜2月計 | 177,707 | 102.1 | 100.2 | 98.6 | 101.7 | 94,816 | 101.8 | 100.5 | 98.6 | 101.9 | 71,777 | 102.7 | 99.7 | 98.8 | 100.9 | 11,114 | 100.2 | 102.2 | 98.9 | 103.4 |
下期計 | 347,848 | 101.2 | 99.6 | 98.4 | 101.2 | 186,552 | 100.7 | 99.9 | 98.6 | 101.3 | 139,585 | 102.2 | 99.2 | 98.5 | 100.7 | 21,711 | 98.2 | 100.5 | 97.9 | 102.7 |
累計 | 693,616 | 101.1 | 99.4 | 99.0 | 100.4 | 371,849 | 100.6 | 99.8 | 99.3 | 100.5 | 278,797 | 102.7 | 99.0 | 98.9 | 100.1 | 42,971 | 95.4 | 99.0 | 97.4 | 101.7 |
※U.S.M.Hは3社合計の単純合算数値で作成